|
+7 (3812) 556-911 - информационно-справочная группа аэропорта +7 (3812) 517-517 - телефон доверия Обратная связь 7 сентября 2010 года, вторник |
|||||||||||||||
|
|
|
|
| | Пассажирам | | | Партнерам | | | Пресс-центр | | | Об организации | | | Раскрытие информации | | | |||
Пассажирам > Сезонное расписание > Расписание рейсов, прибывающих в аэропорт Омск с 28 марта 2010 года по 30 октября 2010 года
Внимание! Расписание рекламное, возможны изменения!
Все указанное в расписании время - местное! Для вылета - время аэропорта назначения, для прилета - омское время.
| Аэропорт вылета | Номер рейса | Авиакомпания | Дни* выполнения | Время вылета | Время прилета в Омск | Тип ВС | Период выполнения | Примечание |
| Анапа | ЯК 470 | Якутия | 4 | 15:50 | 22:50 | Ту-154 | c 17.06.2010 по 10.09.2010 | |
| Анталья | RSY 9324 | I Fly | 5/6 | 15:35 | 01:10 | B-757-200 | c 01.06.2010 по 10.10.2010 | чартерный рейс ** |
| Анталья | RSY 9324 | I Fly | 2/3 | 23:00 | 08:30 | B-757-200 | c 01.06.2010 по 10.10.2010 | чартерный рейс ** |
| Анталья | RWZ 9830 | Red Wings | 5/6 | 19:25 | 04:40 | Ту-204 | c 01.05.2010 по 09.10.2010 | чартерный рейс ** |
| Анталья | RWZ 9830 | Red Wings | 3/4 | 23:45 | 09:00 | Ту-204 | c 26.05.2010 по 07.10.2010 | чартерный рейс ** |
| Анталья | ОРБ 9568 | ORENAIR | 2/3 | 17:30 | 02:30 | B-737-800 | c 01.06.2010 по 17.10.2010 | чартерный рейс ** |
| Анталья | ОРБ 9568 | ORENAIR | 6/7 | 15:30 | 00:30 | B-737-800 | c 01.06.2010 по 17.10.2010 | чартерный рейс ** |
| Анталья | ОРБ 9568 | ORENAIR | 09.09.2010 | - | 02:30 | B-737-800 | 09.09.2010 | чартерный рейс ** |
| Анталья | ОРБ 9568 | ORENAIR | 11.09.2010 | - | 01:30 | B-737-800 | 11.09.2010 | чартерный рейс ** |
| Анталья | ОРБ 9568 | ORENAIR | 16.09.2010 | - | 02:30 | B-737-800 | 16.09.2010 | чартерный рейс ** |
| Анталья | ОРБ 9568 | ORENAIR | 18.09.2010 | - | 02:30 | B-737-800 | 18.09.2010 | чартерный рейс ** |
| Анталья | ОРБ 9568 | ORENAIR | 23.09.2010 | - | 01:30 | B-737-800 | 23.09.2010 | чартерный рейс ** |
| Анталья | ОРБ 9568 | ORENAIR | 25.09.2010 | - | 02:30 | B-737-800 | 25.09.2010 | чартерный рейс ** |
| Анталья | ОРБ 9568 | ORENAIR | 30.09.2010 | - | 02:30 | B-737-800 | 30.09.2010 | чартерный рейс ** |
| Анталья | ОРБ 9568 | ORENAIR | 02.10.2010 | - | 01:30 | B-737-800 | 02.10.2010 | чартерный рейс ** |
| Анталья | ОРБ 9568 | ORENAIR | 07.10.2010 | - | 02:30 | B-737-800 | 07.10.2010 | чартерный рейс ** |
| Анталья | ОРБ 9568 | ORENAIR | 09.10.2010 | - | 02:30 | B-737-800 | 09.10.2010 | чартерный рейс ** |
| Анталья | ОРБ 9568 | ORENAIR | 14.10.2010 | - | 01:30 | B-737-800 | 14.10.2010 | чартерный рейс ** |
| Анталья | ОРБ 9568 | ORENAIR | 16.10.2010 | - | 02:30 | B-737-800 | 16.10.2010 | чартерный рейс ** |
| Ганновер | SYL 712 | Якутия | 6 | 12:50 | 23:00 | B-757-200 | c 12.06.2010 по 19.09.2010 | |
| Даламан | ОРБ 9476 | ORENAIR | 10.09.2010 | - | 02:30 | B-737-800 | 10.09.2010 | чартерный рейс ** |
| Даламан | ОРБ 9476 | ORENAIR | 21.09.2010 | - | 02:30 | B-737-800 | 21.09.2010 | чартерный рейс ** |
| Даламан | ОРБ 9476 | ORENAIR | 01.10.2010 | - | 02:30 | B-737-800 | 01.10.2010 | чартерный рейс ** |
| Даламан | ОРБ 9476 | ORENAIR | 12.10.2010 | - | 02:30 | B-737-800 | 12.10.2010 | чартерный рейс ** |
| Дюссельдорф | Р2 776 | ORENAIR | 6/7 | 17:30 | 04:30 | B-737-800 | c 15.05.2010 по 30.10.2010 | |
| Ираклион | ОРБ 9676 | ORENAIR | 14.09.2010 | - | 02:30 | B-737-800 | 14.09.2010 | чартерный рейс ** |
| Ираклион | ОРБ 9676 | ORENAIR | 24.09.2010 | - | 02:30 | B-737-800 | 24.09.2010 | чартерный рейс ** |
| Ираклион | ОРБ 9676 | ORENAIR | 05.10.2010 | - | 02:30 | B-737-800 | 05.10.2010 | чартерный рейс ** |
| Ираклион | ОРБ 9676 | ORENAIR | 15.10.2010 | - | 02:30 | B-737-800 | 15.10.2010 | чартерный рейс ** |
| Краснодар | МИ 7206 | Кавминводыавиа | 1/2 | 20:00 | 02:30 | Ту-154 | c 10.05.2010 по 26.09.2010 | |
| Краснодар | ЮК 153 | Авиалинии Кубани | 6/7 | 18:20 | 02:50 | B-737-300 | c 16.08.2010 по 12.09.2010 | а/п транзит Сочи |
| Краснодар | ЮК 155 | Авиалинии Кубани | 3/4 | 20:10 | 05:00 | B-737-300 | c 16.08.2010 по 09.09.2010 | а/п транзит Сочи |
| Краснодар | ЯК 769 | Якутия | 5/6 | 22:30 | 05:00 | B-757-200 | c 03.09.2010 по 19.09.2010 | |
| Красноярск | МИ 7205 | Кавминводыавиа | 1 | 15:35 | 16:20 | Ту-154 | c 10.05.2010 по 26.09.2010 | |
| Москва (Внуково) | ЮТ 345 | ЮТэйр | 1,2,3,4,5,6,7 | 23:20 | 06:10 | B-737-500 | c 28.03.2010 по 30.10.2010 | |
| Москва (Домодедово) | UN 125 | Трансаэро | 1,2,3,4,5,6,7 | 00:05 | 06:30 | B-737-500 | c 29.03.2010 по 30.10.2010 | |
| Москва (Домодедово) | С7 167 | S7 | 1,2,3,4,5,6,7 | 23:35 | 05:50 | A-319 | c 28.03.2010 по 30.10.2010 | |
| Москва (Домодедово) | С7 169 | S7 | 1,2,3,4,5,7 | 10:25 | 16:40 | A-319 | c 28.03.2010 по 29.10.2010 | |
| Москва (Шереметьево) | СУ 717 | Аэрофлот | 1,2,3,4,5,6,7 | 01:55 | 08:05 | A-319 | c 29.03.2010 по 30.10.2010 | |
| Москва (Шереметьево) | СУ 817 | Аэрофлот | 1,2,3,4,5,6,7 | 23:20 | 05:30 | A-319 | c 29.03.2010 по 30.10.2010 | |
| Нижне- Вартовск | СП 5005 | Томск Авиа | 7 | 07:45 | 10:45 | Ан-24 | c 24.05.2010 по 30.10.2010 | |
| Новосибирск | СП 5019 | Томск Авиа | 1,3,5 | 09:45 | 11:30 | Ан-24 | c 03.09.2010 по 30.10.2010 | |
| Салехард | ЛА 25 | Ямал | 2 | 11:00 | 14:00 | Ту-134 | c 24.05.2010 по 19.09.2010 | рейс отменен 15.06.2010 29.06.2010 |
| Сочи | ЛА 219 | Ямал | 3/4 | 21:40 | 04:05 | B-737-500 | c 09.06.2010 по 19.09.2010 | |
| Сочи | ЛА 219 | Ямал | 5/6 | 23:15 | 06:00 | B-737-500 | c 11.06.2010 по 19.09.2010 | |
| Сочи | ЮК 151 | Авиалинии Кубани | 1 | 02:25 | 09:10 | B-737-300 | c 28.06.2010 по 13.09.2010 | |
| Сочи | ЮК 153 | Авиалинии Кубани | 6/7 | 20:15 | 02:50 | B-737-300 | c 16.08.2010 по 12.09.2010 | |
| Сочи | ЮК 155 | Авиалинии Кубани | 4/5 | 18:40 | 01:15 | B-737-300 | c 16.08.2010 по 10.09.2010 | |
| Сочи | ЮК 155 | Авиалинии Кубани | 3/4 | 22:10 | 05:00 | B-737-300 | c 16.08.2010 по 09.09.2010 | |
| Сочи | ЮК 157 | Авиалинии Кубани | 7/1 | 19:50 | 02:35 | B-737-300 | c 27.06.2010 по 13.09.2010 | |
| Сочи | ЮК 157 | Авиалинии Кубани | 4/5 | 19:50 | 02:35 | B-737-300 | c 01.07.2010 по 13.09.2010 | |
| Сургут | ЮТ 139 | ЮТэйр | 2,4 | 09:05 | 12:15 | ATR-42 | c 28.03.2010 по 30.10.2010 | |
| Ханты- Мансийск | ЮТ 306 | ЮТэйр | 2,4 | 15:05 | 18:10 | ATR-42 | c 28.03.2010 по 30.10.2010 | |
| Шарм- Эль-Шейх | ОРБ 9468 | ORENAIR | 07.09.2010 | - | 06:00 | B-737-800 | 07.09.2010 | чартерный рейс ** |
| Шарм- Эль-Шейх | ОРБ 9468 | ORENAIR | 17.09.2010 | - | 06:00 | B-737-800 | 17.09.2010 | чартерный рейс ** |
| Шарм- Эль-Шейх | ОРБ 9468 | ORENAIR | 28.09.2010 | - | 06:00 | B-737-800 | 28.09.2010 | чартерный рейс ** |
| Шарм- Эль-Шейх | ОРБ 9468 | ORENAIR | 08.10.2010 | - | 06:00 | B-737-800 | 08.10.2010 | чартерный рейс ** |
| Якутск | ЯК 469 | Якутия | 4 | 10:00 | 11:30 | Ту-154 | c 17.06.2010 по 09.09.2010 |
* Дни выполнения: 1 - понедельник; 2 - вторник; 3 - среда; 4 - четверг; 5 - пятница; 6 - суббота; 7 - воскресенье.
** При выполнении данных рейсов возможно изменение времени прибытия/вылета по заявке заказчика.
Подробную информацию о льготных тарифах, акциях, скидках при покупке авиабилетов можно узнать на сайтах и в представительствах авиакомпаний, в агентствах по продаже авиабилетов.
|
© ОАО "Омский аэропорт", 2006-2010 При использовании информации ссылка обязательна Разработка сайта |
Телефон: (3812) 517-516
Тел/факс: (3812) 517-382 E-mail: office@aeroomsk.ru |
Информационно-справочная группа аэропорта +7 (3812) 556-911 Телефон доверия +7 (3812) 517-517 |
|
|
|
|
|